|
Humedad relativa |
||||||||||||||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | ||
|
40º | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | ||||||||||
39º | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | ||||||||||
38º | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | ||||||||||
37º | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | |||||||||
36º | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | ||||||||
35º | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |||||||
34º | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
33º | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
32º | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
31º | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
30º | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29º | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
28º | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
27º | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
26º | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
25º | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
24º | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
23º | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
22º | -1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
21º | -2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
20º | -3 | -1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Copyright © 2009 (ver detalles) Todos los derechos reservados - Registrado en la Dirección Nacional del Derecho de Autor bajo el Nro. 249.511 |