|
CONTRASE |
![]() |
Sistema complementario del SECOSENA para coordinar el tráfico de todos los buques entre sí y/o las repectivas costerasy resolver sus inconvenientes o emergencias |
Servicio permanente las 24 Hs que también emite datos de altura de mareas, corrección por agentes meteorológicos, en períodos regulares o a pedido |
Estaciones costeras |
|||
Estación |
Sigla |
Canal |
Zona |
Bahía Blanca | L2N | 12 | Boya Faro El Rincón |
Bermejo | L8F | 12 | Km. 1240 / 1360 Río Paraná |
Buenos Aires Costera Buenos Aires |
L2A L2G |
14 | Canales a Martín García, Canal Costanero, Emilio Mitre, Delta, Honda |
72 | Acceso a P. Guazú, Sauce, P. Bravo y Uruguay | ||
Corrientes | L6Y | 12 | Km. 1135 /1242 Río Paraná |
Diamante | L6M | 12 | Km 480 /568 Río Paraná |
Formosa | L8I | 12 | Km 1360/1520 Río Paraná |
Goya | L6V | 12 | Km 827/1135 Río Paraná |
Iguazú | L7G | 12 | Km 1842/1927 Río Paraná |
Itá Ibaté | L7G | 12 | Km 1330/1410 Río Paraná |
Itatí | L7D | 12 | Km 1242/1330 Río Paraná |
La Paz | L6S | 12 | Km 677/827 Río Paraná |
La Plata | L5F | 9 | |
Lib. Gral. San Martín | L7U | 12 | Km 1710/1774 Río Paraná |
Mar del Plata | L2O | 12 | Hasta 30min. de escollera |
Paraná | L6N | 12 | Km 677/827 Río Paraná |
Pilcomayo | L8L | 12 | Km 1520/1619 Río Paraná |
Posadas | L7N | 12 | Km 1522/1710 Río Paraná |
Rawson | L4R | 12 | Hasta 3min. Faro Chubut o 15 minutos arribo |
Rosario | L6I | 14 | Km 376/480 Río Paraná |
San Nicolás | L6G | 12 | Km 310/376 Río Paraná |
San Pedro | L6E | 12 | Km 240/310 Río Paraná |
Santa Fé | L6O | 12 | Km. 240/310 Río Paraná |
Ushuaia | L3J L3P |
||
Zárate | L5T | 72 | Km 56,100/177 Río Paraná |
Costera Prácticos La Plata |
L5T | 70 | Llamada selectiva digital para socorro y seguridad ADES (ROU) Emergencia y Socorro (Cl 16) |